
Objetivo de pulverización de aleación de titanio PVD
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | JINXING |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | Blanco Titanium de la farfulla |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1kg |
Precio: | 20~200USD/kg |
Detalles de empaquetado: | caja de la madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 10~25 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | el 100000kgs/M |
Información detallada |
|||
Material: | Blancos de la farfulla del Ti | Proceso: | CIP, el presionar del HIP |
---|---|---|---|
Tamaño: | Modificado para requisitos particulares | Solicitud: | sistema de capa del pvd |
Forma: | Ronda, placa, tubo | Tamaño de grano: | Tamaño de grano fino, buena densidad |
Pureza:: | 99,5%, 99。los 95% | Densidad: | 4.52g/cm3 |
Descripción de producto
El Ti que farfulla apunta la información:
Tiene un punto de fusión de 1,660°C, una densidad de 4,5 g/cc, y una presión de vapor de 10-4 torres en 1,453°C. Es un material robusto que se fabrica fácilmente cuando se aplica el calor. Sus características fuertes, ligeras y resistencia a la corrosión excelente hacerla ideal para los cascos del revestimiento marino, los motores de avión, y la joyería del diseñador. El titanio es biocompatible así que puede ser encontrado en herramientas y implantes quirúrgicos. El titanio se evapora generalmente en vacío con el propósito de desgaste y decorativo, del semiconductor, y de capas ópticas.
Las blancos modificadas para requisitos particulares de la farfulla del Ti están disponibles a petición. Podemos aduana hacer las blancos de la farfulla del Ti para resolver los requisitos específicos y los dibujos del cliente.
· Material: Pureza elevada (99,5%, 99,995%), grado 1, grado 2, TiAl6V4 de ASTM de ASTM
· Estándar: ASTM B 337/B338, ASTM B385-91, ASTM381, ISO 5832/2, JIS H4650, dinar 17851
· Forma: Discos (rectángulo <350mm>del diámetro 1m m (longitud 1800m m, tubo de la anchura 400m m Thickness>1mm (blanco de Rotory, OD: 20mm~160m m, grueso: 2-20m m, longitud: OD>160 por encargo, grueso >8mm, longitud <200>
· Uso: Nitruro depositado de la película tan adornan película fina, película depositada oxidada a TiO2 como divisor de haz o aislador
Imagen de las blancos de la farfulla del Ti:
Blanco de la farfulla del titanio, blanco 99,95% de la farfulla del titanio
esté disponible en tamaños diversos
D100x40mm, D65x6.35mm etc
Nombre de producto | Elemento | Purirty | ℃ del punto de fusión | Densidad (g/cc) | Formas disponibles |
Alta astilla pura | AG | 4N-5N | 961 | 10,49 | Alambre, hoja, partícula, blanco |
Alto aluminio puro | Al | 4N-6N | 660 | 2,7 | Alambre, hoja, partícula, blanco |
Alto oro puro | Au | 4N-5N | 1062 | 19,32 | Alambre, hoja, partícula, blanco |
Alto bismuto puro | BI | 5N-6N | 271,4 | 9,79 | Partícula, blanco |
Alto cadmio puro | Cd | 5N-7N | 321,1 | 8,65 | Partícula, blanco |
Alto cobalto puro | Co | 4N | 1495 | 8,9 | Partícula, blanco |
Alto cromo puro | Cr | 3N-4N | 1890 | 7,2 | Partícula, blanco |
Alto cobre puro | Cu | 3N-6N | 1083 | 8,92 | Alambre, hoja, partícula, blanco |
Alto ferro puro | FE | 3N-4N | 1535 | 7,86 | Partícula, blanco |
Alto germanio puro | GE | 5N-6N | 937 | 5,35 | Partícula, blanco |
Alto indio puro | En | 5N-6N | 157 | 7,3 | Partícula, blanco |
Alto magnesio puro | Magnesio | 4N | 651 | 1,74 | Alambre, partícula, blanco |
Alto magnesio puro | Manganeso | 3N | 1244 | 7,2 | Alambre, partícula, blanco |
Alto molibdeno puro | MES | 4N | 2617 | 10,22 | Alambre, hoja, partícula, blanco |
Alto niobio puro | NOTA | 4N | 2468 | 8,55 | Alambre, blanco |
Alto níquel puro | Ni | 3N-5N | 1453 | 8,9 | Alambre, hoja, partícula, blanco |
Alta ventaja pura | Pb | 4N-6N | 328 | 11,34 | Partícula, blanco |
Alto Palladium puro | Paladio | 3N-4N | 1555 | 12,02 | Alambre, hoja, partícula, blanco |
Alto platino puro | Pinta | 3N-4N | 1774 | 21,5 | Alambre, hoja, partícula, blanco |
Alto silicio puro | Si | 5N-7N | 1410 | 2,42 | Partícula, blanco |
Alta lata pura | Sn | 5N-6N | 232 | 7,75 | Alambre, partícula, blanco |
Alto tantalio puro | TA | 4N | 2996 | 16,6 | Alambre, hoja, partícula, blanco |
Alto telurio puro | Te | 4N-6N | 425 | 6,25 | Partícula, blanco |
Alto titanio puro | Ti | 4N-5N | 1675 | 4,5 | Alambre, partícula, blanco |
Alto tungsteno puro | W | 3N5-4N | 3410 | 19,3 | Alambre, hoja, partícula, blanco |
Alto cinc puro | Zn | 4N-6N | 419 | 7,14 | Alambre, hoja, partícula, blanco |
Alto circonio puro | Zr | 4N | 1477 | 6,4 | Alambre, hoja, partícula, blanco |
Incorpore su mensaje