Tubo capilar de níquel puro
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JX |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | 4j29 Kovar Precision Alloy Tube |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100KGS |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera estándar |
| Tiempo de entrega: | 35days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 3000T |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de producto: | tubo de 4j29 Kovar Precision Alloy para los sellos plásticos de cristal | Material: | Aleación de Feni |
|---|---|---|---|
| Contenido de carbono: | punto bajo | Paquete del transporte: | Caso de madera |
| Forma: | barra redonda | CONDICIÓN: | Suavidad |
| Superficie: | Brillante | Origen: | CHINA |
| Resaltar: | Kovar Precision Alloy Tube,tubo de la aleación de la precisión 4j29,Sellos plásticos Kovar Alloy Tube |
||
Descripción de producto
Descripción del tubo de Kovar Precision Alloy
Kovar Tube es una aleación nominal 29%NiCoFe que es una aleación bien conocida del vidrio-lacre conveniente para sellar a los vidrios duros.
(Nombre común: Kovar, NiFeCo29, NiCoFe294, Nilo K)
Tubo Domposition químico de Kovar Precision Alloy
| aleación | C | Manganeso | Si | P | S | Ni | Cr | Co | Cu | MES | FE |
| 4J29 | ≤0.03 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.020 | ≤0.020 | 28.5~29.5 | ≤0.20 | 16.8~17.8 | ≤0.2 | ≤0.2 |
balanza
|
| Extensión controlada y aleaciones de aislamiento de cristal | |||
| Número estándar alemán | Marca registrada | Estruendo | UNS |
| 1,2937 | Aleación 29 | 17745 | K92900 |
| 1,3917 | Aleación 42 | 17745 | K94100 |
| 1,3922 | Aleación 48 | 17745 | K94800 |
| 1,3981 | Pernifer2918 | 17745 | K94610 |
| 2,4478 | NiFe 47 | 17745 | N14052 |
| 2,4486 | NiFe47Cr | 17745 | - |
| Densidad (g/cm3) | 8,2 |
| Resistencia eléctrica en 20ºC (OMmm2/m) | 0,48 |
| Factor de temperatura de la resistencia (20ºC~100ºC) X10-5/ºC | 3.7~3.9 |
| ºC del Tc/del punto del curie | 430 |
| Módulo de elástico, e Gpa | 138 |
| Código de la condición | Condición | Alambre | Tira |
| R | Suavidad | ≤585 | ≤570 |
| 1/4I | 1/4 difícilmente | 585~725 | 520~630 |
| 1/2I | El 1/2 difícilmente | 655~795 | 590~700 |
| 3/4I | 3/4 difícilmente | 725~860 | 600~770 |
| Yo | Difícilmente | ≥850 | ≥700 |
![]()
![]()
El proceso del tratamiento térmico
| Recocido para el alivio de tensión | Calentado a 470~540ºC y llevar a cabo el plumón frío de 1~2 H. |
| recocido | En el vacío calentado a 750~900ºC |
| Tiempo de ocupación | 14 min~1h. |
| Tarifa de enfriamiento | No más que 10 ºC/min se refrescaron al ºC 200 |
Coeficiente de extensión
| θ/ºC | α1/10-6ºC-1 | θ/ºC | α1/10-6ºC-1 |
| 20~60 | 7,8 | 20~500 | 6,2 |
| 20~100 | 6,4 | 20~550 | 7,1 |
| 20~200 | 5,9 | 20~600 | 7,8 |
| 20~300 | 5,3 | 20~700 | 9,2 |
| 20~400 | 5,1 | 20~800 | 10,2 |
| 20~450 | 5,3 | 20~900 | 11,4 |
Incorpore su mensaje