
Cobalto de aleación de 20 esferas bolas
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | JINXING |
Certificación: | ISO 9001 |
Número de modelo: | Tubo capilar del tantalio |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1kg |
Precio: | 350~1000USD/kg |
Detalles de empaquetado: | CASO DE LA MADERA CONTRACHAPADA |
Tiempo de entrega: | 10~25days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | los 5000kg/M |
Información detallada |
|||
Materiales: | Tantalio | Pureza: | Minuto 99,95% |
---|---|---|---|
proceso: | Forjado, rodando | estado: | Recocido o unannealed |
Densidad: | 16.65g/cm3 | Gama del derretimiento: | 2996C |
Conductividad eléctrica: | el 106/cm: 0,0761 | CAS #: | 7440-25-7 |
Resaltar: | aleaciones no ferrosas del metal,metal no ferroso del níquel |
Descripción de producto
Los usos de los tubos capilares del tantalio están aumentando gradualmente. Por ejemplo, los campos médicos y de la salud tienen implantes tan humanos ampliamente utilizados de los capilares del esputo tales como vasos sanguíneos artificiales, y anillo del desarrollo del tantalio como un anillo de alta calidad tradicional del desarrollo
Tubo capilar del tantalio
Utilizado para los instrumentos médicos, instrumentos especiales
Tamaño: 0.2~8mmWall grueso T0.015~0.5mm
Exacto: ±0.003mmThk ±0.005mmL±0.05mm
Los usos de los tubos capilares del tantalio están aumentando gradualmente. Por ejemplo, los campos médicos y de la salud tienen implantes tan humanos ampliamente utilizados de los capilares del esputo tales como vasos sanguíneos artificiales, y anillo del desarrollo del tantalio como un anillo de alta calidad tradicional del desarrollo
Composiciones químicas
Química PPM | ||||||||||||
Designación | Contenido principal | Impurezas máximas | ||||||||||
TA | NOTA | FE | Si | Ni | W | MES | Ti | O | C | H | N | |
Ta1 | Resto | 300 | 40 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 150 | 40 | 15 | 20 |
Ta2 | Resto | 800 | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb3 | Resto | <35000> | 100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
TaNb20 | Resto |
170000- 230000 |
100 | 100 | 50 | 200 | 200 | 50 | 200 | 100 | 15 | 100 |
Ta2.5W | Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 30000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Ta10W | Resto | 400 | 50 | 30 | 20 | 110000 | 60 | 20 | 150 | 50 | 15 | 60 |
Incorpore su mensaje