
Cintas de papel de tungsteno W
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | JX |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Tungsteno de encargo Rod Tungsten Copper Alloys de cobre del tamaño |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10kgs |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 25days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | mes 300kgs |
Información detallada |
|||
Tamaño: | Como petición | Calidad: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
Superficie: | puliendo, puliendo, superficie negra | Plazo de expedición: | 25DAYS |
Embalaje: | exportación estándar | Nombre: | Tungsteno de encargo Rod Tungsten Copper Alloys de cobre del tamaño |
Resaltar: | Polaco puliendo el cobre Rod del tungsteno,Aleaciones de cobre del tungsteno W55Cu45,Aleaciones de cobre del tungsteno Ra1.6 |
Descripción de producto
Material | % peso Contenido del tungsteno |
% peso Contenido de cobre |
g/ Densidad en 20ºC |
W/M.K Conductividad termal en 25ºC |
(10-6/k) Coeficiente de extensión termal en 20ºC |
W90Cu10 | 901 | Balanza | 17,0 | 180-190 | 6,5 |
W85Cu15 | 851 | Balanza | 16,4 | 190-200 | 7,0 |
W80Cu20 | 801 | Balanza | 15,6 | 200-210 | 8,3 |
W75Cu25 | 751 | Balanza | 14,9 | 220-230 | 9,0 |
W50Cu50 | 501 | Balanza | 12,2 | 310-340 | 12,5 |
Incorpore su mensaje