
Cintas de papel de tungsteno W
Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | JX |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Hoja de Tzm, placa de Tzm en horno de alta temperatura |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10kgs |
Precio: | according to actual products |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 25days |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | mes 300kgs |
Información detallada |
|||
Tamaño: | Como petición | Calidad: | ISO9001: 2008 |
---|---|---|---|
Superficie: | puliendo, puliendo, superficie negra | Plazo de expedición: | 25days |
Embalaje: | exportación estándar | Nombre: | Hoja de Tzm, placa de Tzm en horno de alta temperatura |
Resaltar: | Hoja de 4M M Tzm,Hoja de 0.3M M Tzm,Placa de 4M M Tzm |
Descripción de producto
introducción:
La hoja de Tzm es una aleación especial basada el MES. Los Ti-carburos dispersos finos son la razón de las propiedades excelentes de la fuerza en las temperaturas hasta 1400°C.
La composición química nominal media en el weight%:
0.40-0.55 Ti
0.06-0.12 Zr
0.01-0.04 C
el resto Mo.Compared con el MES puro, hoja de Tzm tiene las ventajas siguientes:
1) una mejor resistencia de arrastramiento
2) una temperatura más alta de la recristalización
3) una mejor fuerza da alta temperatura
4) mejores properities de soldadura
5) una fuerza más de alta resistencia
Especificación de la hoja de Tzm
Hojas/placas del molibdeno | ||||||
Grueso (milímetros) | tolerancias (milímetros) | anchura (milímetros) | tolerancias (milímetros) | longitud (milímetros) | tolerancias (milímetros) | llanura (%) |
0.3m m | ±0.02 | 600m m | ±1mm | 2000m m | ±5mm | < 2=""> |
0.4m m | ±0.03 | 600m m | ±1mm | 2000m m | ±5mm | < 2=""> |
0.5m m | ±0.03 | 600m m | ±1mm | 2000m m | ±5mm | < 2=""> |
0.8m m | ±0.05 | 600m m | ±1mm | 2000m m | ±5mm | < 2=""> |
1m m | ±0.06 | 600m m | ±1mm | 2000m m | ±5mm | < 2=""> |
1.5m m | ±0.06 | 600m m | ±1mm | 2000m m | ±5mm | < 2=""> |
2m m | ±0.06 | 600m m | ±1mm | 2000m m | ±5mm | < 2=""> |
3m m | ±0.2 | 500 | ±1mm | 500 | ±2mm | < 2=""> |
4m m | ±0.2 | 500 | ±1mm | 500 | ±2mm | < 2=""> |
Área del uso
Hornos de la sinterización y del tratamiento térmico de 1).
2) barcos para recocer y el proceso de la sinterización
3) utilizado en la construcción del horno y el trabajo des alta temperatura del metal.
Incorpore su mensaje